להזמנות ניתן להתקשר 03-7326630 / 03-5711120 המחירים הכי זולים בארץ, מתחרים בכל הצעה חברתנו מהותיקות, המקצועיות והאמינות בישראל.
₪2,527 המחיר המקורי היה: ₪2,527.₪1,872המחיר הנוכחי הוא: ₪1,872.
המלאי אזל
מוצר
מפרט טכני
מה ברכה
מוצר
מפרט טכני
| תמונה/תצוגה | ||
| סוג פנל ה-LCD | VA LCD | |
| סוג ם תאורה אחורית | מרכת W-LED | |
| גודל הפנל | 31.5 אינץ’ / 80 ס”מ | |
| ציפוי התצוגה | מונ ברק, 3H, דיסטורשן 25% | |
| שדה צפייה ייל | 697.344 (אופקי) 392.256 x (אנכי) | |
| יחס רוחב-גובה | 0.672916667 | |
| רזולוציה מרבית | 2560 x 1440 ב- 75 הרץ* | |
| צפיפות פיקסלים | 93.24 PPI | |
| זמן תגובה (טיפוסי) | 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)* | |
| בהירות | 300 cd/m² | |
| MPRT | 1 מילי-שניות | |
| יחס ניגודיות (טיפוסי) | 3000:1 | |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR | |
| מרווח בין פיקסלים | 0.2724 x 0.2724 מ”מ | |
| זווית צפייה | 178° (אופקי) / 178° (אנכי) כאשר יחס ניגודיות > 10 |
|
| Flicker-free (ללא הבהוב) | כן | |
| שיפור תמונה | משחק SmartImage | |
| צבי התצוגה | 16.7 מיליון | |
| מרחב צבים (טיפוסי) | NTSC 97.4%*, sRGB 122%* | |
| תדירות הסריקה | 30 – 114 קילו-הרץ (אופקי) / 48 – 75 הרץ (אנכי) | |
| מצב LowBlue | כן | |
| EasyRead | כן | |
| sRGB | כן | |
| טכנולוגיית FreeSync™ של AMD | כן | |
| קישוריות | ||
| כניסת אות | HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C 3.2 Gen 2 x 1 (במלה הזרם, אספקת חשמל ד 65 ואט) | |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C) | |
| (כניסת/יציאת) שמ | יציאת אודיו | |
| כניסת Sync | Sync נפרד | |
| USB | ||
| USB-C | שק מחבר הפיך | |
| מהירות גבוהה ביותר | הברת נתונים ווידאו | |
| DP | מצב ‘יציאת תצוגה Alt’ מובנה | |
| אספקת חשמל | USB PD גרסה 3.0 | |
| אספקת חשמל מרבית ב- USB-C | ד 65 ואט (5 וולט/3 אמפר, 9 וולט/3 אמפר, 10 וולט/3 אמפר, 12 וולט/3 אמפר, 15 וולט/3 אמפר, 20 וולט/3.25 אמפר) | |
| נוחות | ||
| רמקולים מובנים | 5 ואט x 2 | |
| נוחות המשתמש | הפלה/ניתוק תפריט וצמת הקול כניסה משחק SmartImage |
|
| שפות התצוגה ל ה | פורטוגזית ברזיל, צ’כית, Dutch, ספרדית, צרפתית, Finnish, German, יוונית, הונגרית, Italian, יפנית, קוריאנית, Portuguese, פולנית, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Swedish, סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית | |
| נוחות אחרת | מנול קנזינגטון תושבת VWSA (100 x 100 מ”מ) |
|
| תאימות הכנס-הפל | DDC/CI Mac OS X sRGB Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
|
| ממד | ||
| הטיה | 205- מלות | |
| חשמל | ||
| במצב | 46.3 ואט (טיפוסי) | |
| מצב המתנה | 0.5 ואט (טיפוסי) | |
| מצב כבוי | 0.3 ואט (טיפוסי) | |
| מחוון LED | פולה – לבן מצב המתנה – לבן (מהבהב) |
|
| תווית סיווג אנרגיה | G | |
| אספקת חשמל | פנימי 100–240 וולט AC, 50–60 הרץ |
|
| מידות | ||
| מוצר ם ממד (גובה מקסימלי) | 715 x 514 x 248 מ”מ | |
| מוצר ללא ממד (מ”מ) | 715 x 420 x 62 מ”מ | |
| אריזה במ”מ (’xג’xר’) | 930 x 517 x 162 מ”מ | |
| משקל | ||
| מוצר ם ממד (ק”ג) | 8,89 ק”ג | |
| מוצר ללא ממד (ק”ג) | 7.21 ק”ג | |
| מוצר ם אריזה (ק”ג) | 11.57 ק”ג | |
| תנאי הפלה | ||
| טווח טמפרטורות (הפלה) | 0 ד 40 C° | |
| טווח טמפרטורות (אחסון) | 20- ד 60 C° | |
| לחות יחסית | 80-20% % | |
| גובה | הפלה: 3,658+ מ’; ללא פולה: 12,192+ מ’ | |
| MTBF (הוכיח) | 50,000 שות (תאורה אחורית לא נכללה) שה/ות | |
| קיימות | ||
| סביבה ואנרגיה | RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים) | |
| חומר אריזה הניתן למיחזור | 1 | |
| חומרים ספציפיים | נטול כספית | |
| בית נטול PVC / BFR | ||
| תאימות ותקנים | ||
| אישורים תקינתיים | CB סימון CE CU-EAC תקן RoHS של האיחוד הכלכלי האירואסייתי (EAEU) FCC קבוצה B ICES-003 TUV/ISO9241-307 TUV-BAUART |
|
| ארון | ||
| צב | שחור | |
| גימור | בל מרקם |
מה ברכה
הרכה כוללת:
סינונים
| גודל מסך | 32' |
|---|---|
| יצרן | PHILIPS |
מוצר
מפרט טכני
מה ברכה
מוצר
מפרט טכני
| תמונה/תצוגה | ||
| סוג פנל ה-LCD | VA LCD | |
| סוג ם תאורה אחורית | מרכת W-LED | |
| גודל הפנל | 31.5 אינץ’ / 80 ס”מ | |
| ציפוי התצוגה | מונ ברק, 3H, דיסטורשן 25% | |
| שדה צפייה ייל | 697.344 (אופקי) 392.256 x (אנכי) | |
| יחס רוחב-גובה | 0.672916667 | |
| רזולוציה מרבית | 2560 x 1440 ב- 75 הרץ* | |
| צפיפות פיקסלים | 93.24 PPI | |
| זמן תגובה (טיפוסי) | 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)* | |
| בהירות | 300 cd/m² | |
| MPRT | 1 מילי-שניות | |
| יחס ניגודיות (טיפוסי) | 3000:1 | |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR | |
| מרווח בין פיקסלים | 0.2724 x 0.2724 מ”מ | |
| זווית צפייה | 178° (אופקי) / 178° (אנכי) כאשר יחס ניגודיות > 10 |
|
| Flicker-free (ללא הבהוב) | כן | |
| שיפור תמונה | משחק SmartImage | |
| צבי התצוגה | 16.7 מיליון | |
| מרחב צבים (טיפוסי) | NTSC 97.4%*, sRGB 122%* | |
| תדירות הסריקה | 30 – 114 קילו-הרץ (אופקי) / 48 – 75 הרץ (אנכי) | |
| מצב LowBlue | כן | |
| EasyRead | כן | |
| sRGB | כן | |
| טכנולוגיית FreeSync™ של AMD | כן | |
| קישוריות | ||
| כניסת אות | HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C 3.2 Gen 2 x 1 (במלה הזרם, אספקת חשמל ד 65 ואט) | |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C) | |
| (כניסת/יציאת) שמ | יציאת אודיו | |
| כניסת Sync | Sync נפרד | |
| USB | ||
| USB-C | שק מחבר הפיך | |
| מהירות גבוהה ביותר | הברת נתונים ווידאו | |
| DP | מצב ‘יציאת תצוגה Alt’ מובנה | |
| אספקת חשמל | USB PD גרסה 3.0 | |
| אספקת חשמל מרבית ב- USB-C | ד 65 ואט (5 וולט/3 אמפר, 9 וולט/3 אמפר, 10 וולט/3 אמפר, 12 וולט/3 אמפר, 15 וולט/3 אמפר, 20 וולט/3.25 אמפר) | |
| נוחות | ||
| רמקולים מובנים | 5 ואט x 2 | |
| נוחות המשתמש | הפלה/ניתוק תפריט וצמת הקול כניסה משחק SmartImage |
|
| שפות התצוגה ל ה | פורטוגזית ברזיל, צ’כית, Dutch, ספרדית, צרפתית, Finnish, German, יוונית, הונגרית, Italian, יפנית, קוריאנית, Portuguese, פולנית, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Swedish, סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית | |
| נוחות אחרת | מנול קנזינגטון תושבת VWSA (100 x 100 מ”מ) |
|
| תאימות הכנס-הפל | DDC/CI Mac OS X sRGB Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
|
| ממד | ||
| הטיה | 205- מלות | |
| חשמל | ||
| במצב | 46.3 ואט (טיפוסי) | |
| מצב המתנה | 0.5 ואט (טיפוסי) | |
| מצב כבוי | 0.3 ואט (טיפוסי) | |
| מחוון LED | פולה – לבן מצב המתנה – לבן (מהבהב) |
|
| תווית סיווג אנרגיה | G | |
| אספקת חשמל | פנימי 100–240 וולט AC, 50–60 הרץ |
|
| מידות | ||
| מוצר ם ממד (גובה מקסימלי) | 715 x 514 x 248 מ”מ | |
| מוצר ללא ממד (מ”מ) | 715 x 420 x 62 מ”מ | |
| אריזה במ”מ (’xג’xר’) | 930 x 517 x 162 מ”מ | |
| משקל | ||
| מוצר ם ממד (ק”ג) | 8,89 ק”ג | |
| מוצר ללא ממד (ק”ג) | 7.21 ק”ג | |
| מוצר ם אריזה (ק”ג) | 11.57 ק”ג | |
| תנאי הפלה | ||
| טווח טמפרטורות (הפלה) | 0 ד 40 C° | |
| טווח טמפרטורות (אחסון) | 20- ד 60 C° | |
| לחות יחסית | 80-20% % | |
| גובה | הפלה: 3,658+ מ’; ללא פולה: 12,192+ מ’ | |
| MTBF (הוכיח) | 50,000 שות (תאורה אחורית לא נכללה) שה/ות | |
| קיימות | ||
| סביבה ואנרגיה | RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים) | |
| חומר אריזה הניתן למיחזור | 1 | |
| חומרים ספציפיים | נטול כספית | |
| בית נטול PVC / BFR | ||
| תאימות ותקנים | ||
| אישורים תקינתיים | CB סימון CE CU-EAC תקן RoHS של האיחוד הכלכלי האירואסייתי (EAEU) FCC קבוצה B ICES-003 TUV/ISO9241-307 TUV-BAUART |
|
| ארון | ||
| צב | שחור | |
| גימור | בל מרקם |
מה ברכה
הרכה כוללת:
| תשלומים | ש״ח לחודש | סך הכל |
|---|---|---|
| 1 | ₪1872 | ₪1872 |
| 2 | ₪936 | ₪1872 |
| 3 | ₪636 | ₪1909 |
| 4 | ₪482 | ₪1928 |
| 5 | ₪387 | ₪1933 |
| 6 | ₪323 | ₪1938 |
| 7 | ₪277 | ₪1942 |
| 8 | ₪243 | ₪1947 |
| 9 | ₪217 | ₪1952 |
| 10 | ₪196 | ₪1956 |
| 11 | ₪178 | ₪1961 |
| 12 | ₪164 | ₪1966 |
| 13 | ₪152 | ₪1975 |
| 14 | ₪142 | ₪1984 |
| 15 | ₪133 | ₪1994 |
| 16 | ₪125 | ₪2003 |
| 17 | ₪118 | ₪2012 |
| 18 | ₪112 | ₪2022 |
| 19 | ₪107 | ₪2031 |
| 20 | ₪102 | ₪2040 |
| 21 | ₪97 | ₪2045 |
| 22 | ₪93 | ₪2050 |
| 23 | ₪89 | ₪2055 |
| 24 | ₪86 | ₪2059 |
| 25 | ₪83 | ₪2069 |
| 26 | ₪80 | ₪2078 |
| 27 | ₪77 | ₪2087 |
| 28 | ₪75 | ₪2097 |
| 29 | ₪73 | ₪2106 |
| 30 | ₪71 | ₪2115 |
| 31 | ₪69 | ₪2125 |
| 32 | ₪67 | ₪2134 |
| 33 | ₪65 | ₪2139 |
| 34 | ₪63 | ₪2143 |
| 35 | ₪61 | ₪2148 |
| 36 | ₪60 | ₪2153 |