סורק ברקוד חוטי GT CODESTAR Barcode GT-730 2D QR
-
מקט: 012001
-
זמן אספקה לאחר אישור הזמנה: עד5ימי עסקים
-
קישור לאתר יצרן: GT CODESTAR
-
אחריות: 12 חודשים
הוספת סטנד
מבצע ₪ 490
סורק ברקוד חוטי GT CODESTAR Barcode GT-730 2D QR
🌍 חיישן Global Shutter מתקדם: מאפשר קריאת ברקודים בכל מצב - מטושטשים, פגומים, מעוותים, מלוכלכים או מחזירי אור.
🔍 קריאה ברזולוציה גבוהה: תומך בברקודים קטנים ומורכבים בצורה חדה ומדויקת, כולל קודי בנק Febraban עד 100 בתים.
🖥️ תאימות מלאה: ניתן להשתמש עם מערכות הפעלה Windows, Mac ו-Linux, מגוון אפשרויות לכל משתמש.
📏 טווח סריקה ארוך: מגיע עם טווח סריקה עד 5 מטרים, מושלם לחנויות גדולות או מחסנים.
💡 תאורת LED לבנה: מאיר במהלך פענוח הברקוד, עם תאורת גרדיאנט המשתנה לפי המרחק.
🎯 אינדיקציה לייזרית: מצביע לייזר עוזר למקד את הסריקה ולהגדיל את דיוקה.
🔌 כבל USB ארוך: כולל כבל USB באורך 2 מטרים לחיבור נוח וגמיש למחשב או לתחנת עגינה.
🛡️ עמידות משופרת: מסוגל לשרוד נפילה מגובה של עד 3 מטרים על משטח בטון, מבטיח עמידות ואמינות גבוהה בכל תנאי עבודה.
רכשו עכשיו והבטיחו אמינות וקריאת ברקוד מדויקת בכל סביבה ובכל תנאי!
קורא ברקודים קטנים במיוחד





| GT-730 Technical Parameter | |||||||
| Model | GT-730-2D | ||||||
| Item | 2D Wired Barcode Scanner | ||||||
| Physical Parameter | |||||||
| Material | ABS+PC+TPU+TPE | ||||||
| Power Supply | DC 5V2A ±5% | ||||||
| Power Consumption | 1.00W(Working),0.18W(Standby),2.00W(Maximum) | ||||||
| Weight | 222.0g±5g(Without Cable) | ||||||
| Size | L*W*H:186.0 * 72.2 * 99.8(unit:mm) | ||||||
| Color | Yellow | ||||||
| Performance Parameter | |||||||
| Interface | USB | ||||||
| System Support | Linux,Android,Windows XP、7、8、10,MAC | ||||||
| Language Supported | American - English, British - English, French - French, Italian, Italian (142), German, Spanish, Spanish, Spanish, Finnish, Japanese, Russian, Russian, Arabic, Irish, Polish, Polish, Dutch, Czech, Portuguese - Portuguese, Portuguese - Brazilian, Swedish, Turkey Turkey F, Greek, Belgian - French, Hungarian - Hungarian, Hungarian 101 | ||||||
| Sensor | Global Exposure CMOS 1280×800 | ||||||
| Light Source | Red Crossing Laser+White LED(lighting) | ||||||
| Professor | 32-bit ARM MCU + DSP | ||||||
| Motion tolerance | Code128: 80cm/sec | ||||||
| QR: 85cm/sec | |||||||
| Resolution | 1D≥3mil 2D≥6mil | ||||||
| Bit Error Rate | 1/5 Million | ||||||
| Reading Mode | Image | ||||||
| Trigger Mode | Manual , Auto-sensing | ||||||
| Prompt Mode | Buzzer, Indicator Light (LED) | ||||||
| Reading Distance | 1D Barcode (Full A4 Size):1cm - 200cm | ||||||
| (Full A4 Size) | 2D Barcode(Full A4 Size):1cm - 500cm | ||||||
| Scanning Angle | Horizontal±42°,Vertical±28°,Roll 360° | ||||||
| Printing Contrast | 20% | ||||||
| Decoding Capablity | 1D | ◎Codabar ◎Code39 ◎Code32 ◎Interleaved 2 of 5 ( ITF25 ) | |||||
| ◎ode93 ◎Code11 ◎Matrix 2 of 5 ◎Industrial 2 of 5 | |||||||
| ◎Code128 ◎GS1-128 ◎UPC-A ◎UPC-E | |||||||
| ◎EAN/JAN-8 ◎EAN/JAN-13 ◎ISBN ◎ISSN | |||||||
| ◎GS1 databar ◎ISBT ◎GS1 databar expanded | |||||||
| ◎MSI ◎ISBT ◎GS1 databar limited | |||||||
| ◎GS1 databar limited ◎Febraban | |||||||
| 2D | ◎PDF417 ◎Data Matrix ◎QR Code ◎AZTEC ◎Micro QR ◎Micro PDF417 | ||||||
| Depth Of Field | QR Code 20mil :5cm - 60cm | ||||||
| PDF417 10mil : 3cm - 40cm | |||||||
| EAN-13 13mil :5cm - 55cm | |||||||
| Code-128 10mil : 6cm - 45cm | |||||||
| Wechat Payment Code :10cm - 105cm | |||||||
| Environment Parameter | |||||||
| IP Grade | IP52 | ||||||
| Operating Temp. | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ | ||||||
| Storage Temp. | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ | ||||||
| Operating Humidity | 20% to 85% (No Condensation) | ||||||
| Storage Humidity | 20% to 85% (No Condensation) | ||||||
| ESD Protection | 15KV Air Discharge | ||||||
| Shock Resistance | 3m free fall on concrete surface | ||||||
| illumination Environment | 0→100000Lux | ||||||
סורק ברקוד חוטי GT CODESTAR Barcode GT-730 2D QR
🌍 חיישן Global Shutter מתקדם: מאפשר קריאת ברקודים בכל מצב - מטושטשים, פגומים, מעוותים, מלוכלכים או מחזירי אור.
🔍 קריאה ברזולוציה גבוהה: תומך בברקודים קטנים ומורכבים בצורה חדה ומדויקת, כולל קודי בנק Febraban עד 100 בתים.
🖥️ תאימות מלאה: ניתן להשתמש עם מערכות הפעלה Windows, Mac ו-Linux, מגוון אפשרויות לכל משתמש.
📏 טווח סריקה ארוך: מגיע עם טווח סריקה עד 5 מטרים, מושלם לחנויות גדולות או מחסנים.
💡 תאורת LED לבנה: מאיר במהלך פענוח הברקוד, עם תאורת גרדיאנט המשתנה לפי המרחק.
🎯 אינדיקציה לייזרית: מצביע לייזר עוזר למקד את הסריקה ולהגדיל את דיוקה.
🔌 כבל USB ארוך: כולל כבל USB באורך 2 מטרים לחיבור נוח וגמיש למחשב או לתחנת עגינה.
🛡️ עמידות משופרת: מסוגל לשרוד נפילה מגובה של עד 3 מטרים על משטח בטון, מבטיח עמידות ואמינות גבוהה בכל תנאי עבודה.
רכשו עכשיו והבטיחו אמינות וקריאת ברקוד מדויקת בכל סביבה ובכל תנאי!
קורא ברקודים קטנים במיוחד





| GT-730 Technical Parameter | |||||||
| Model | GT-730-2D | ||||||
| Item | 2D Wired Barcode Scanner | ||||||
| Physical Parameter | |||||||
| Material | ABS+PC+TPU+TPE | ||||||
| Power Supply | DC 5V2A ±5% | ||||||
| Power Consumption | 1.00W(Working),0.18W(Standby),2.00W(Maximum) | ||||||
| Weight | 222.0g±5g(Without Cable) | ||||||
| Size | L*W*H:186.0 * 72.2 * 99.8(unit:mm) | ||||||
| Color | Yellow | ||||||
| Performance Parameter | |||||||
| Interface | USB | ||||||
| System Support | Linux,Android,Windows XP、7、8、10,MAC | ||||||
| Language Supported | American - English, British - English, French - French, Italian, Italian (142), German, Spanish, Spanish, Spanish, Finnish, Japanese, Russian, Russian, Arabic, Irish, Polish, Polish, Dutch, Czech, Portuguese - Portuguese, Portuguese - Brazilian, Swedish, Turkey Turkey F, Greek, Belgian - French, Hungarian - Hungarian, Hungarian 101 | ||||||
| Sensor | Global Exposure CMOS 1280×800 | ||||||
| Light Source | Red Crossing Laser+White LED(lighting) | ||||||
| Professor | 32-bit ARM MCU + DSP | ||||||
| Motion tolerance | Code128: 80cm/sec | ||||||
| QR: 85cm/sec | |||||||
| Resolution | 1D≥3mil 2D≥6mil | ||||||
| Bit Error Rate | 1/5 Million | ||||||
| Reading Mode | Image | ||||||
| Trigger Mode | Manual , Auto-sensing | ||||||
| Prompt Mode | Buzzer, Indicator Light (LED) | ||||||
| Reading Distance | 1D Barcode (Full A4 Size):1cm - 200cm | ||||||
| (Full A4 Size) | 2D Barcode(Full A4 Size):1cm - 500cm | ||||||
| Scanning Angle | Horizontal±42°,Vertical±28°,Roll 360° | ||||||
| Printing Contrast | 20% | ||||||
| Decoding Capablity | 1D | ◎Codabar ◎Code39 ◎Code32 ◎Interleaved 2 of 5 ( ITF25 ) | |||||
| ◎ode93 ◎Code11 ◎Matrix 2 of 5 ◎Industrial 2 of 5 | |||||||
| ◎Code128 ◎GS1-128 ◎UPC-A ◎UPC-E | |||||||
| ◎EAN/JAN-8 ◎EAN/JAN-13 ◎ISBN ◎ISSN | |||||||
| ◎GS1 databar ◎ISBT ◎GS1 databar expanded | |||||||
| ◎MSI ◎ISBT ◎GS1 databar limited | |||||||
| ◎GS1 databar limited ◎Febraban | |||||||
| 2D | ◎PDF417 ◎Data Matrix ◎QR Code ◎AZTEC ◎Micro QR ◎Micro PDF417 | ||||||
| Depth Of Field | QR Code 20mil :5cm - 60cm | ||||||
| PDF417 10mil : 3cm - 40cm | |||||||
| EAN-13 13mil :5cm - 55cm | |||||||
| Code-128 10mil : 6cm - 45cm | |||||||
| Wechat Payment Code :10cm - 105cm | |||||||
| Environment Parameter | |||||||
| IP Grade | IP52 | ||||||
| Operating Temp. | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ | ||||||
| Storage Temp. | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ | ||||||
| Operating Humidity | 20% to 85% (No Condensation) | ||||||
| Storage Humidity | 20% to 85% (No Condensation) | ||||||
| ESD Protection | 15KV Air Discharge | ||||||
| Shock Resistance | 3m free fall on concrete surface | ||||||
| illumination Environment | 0→100000Lux | ||||||
























