��������� ���� PIONEER ��� DMH-Z5350BT - ����� ������� ����� ����
-
����: Pioneer
-
���: DMH-Z5350BT
-
���: 262992
��������
���� ������ 350 ��
��� ����� �� ����� ���� �� ����
���� � 1,690
���� ����� �����?
���� �� ��� 20 ���! ����� ������ ������, ������ ���������� ����� ����� ������!
- ������: ��� ������ ���� �"� ����� ������� (����� ������ ������ ������ �������)
- ���� ������� ��� �����: 5
- ��� �����: ��3��� �����
����� ��������� ���� PIONEER ��� DMH-Z5350BT
����� �� ������ ������ �� ��������� ������ ���� ������ – ��� DMH-Z5350BT.
���� ����� 6.8 ����' ����������� Clear Type ����� ����� ����, ����� ���� �-Apple CarPlay �-Android Auto, ����� Bluetooth ������ ������ ������ ������, ������ ������ ������ ����.
������ ����� ���� ����, ������� ������, ����� ����� ������, ����� ����� ����� ������ ��-USB, ��������� ����� ����� ������� ������.
⭐ ������� �������:
-
����� �-Apple CarPlay �-Android Auto (����)
-
��� ��� ����� 6.8 ����' – ����� ����� ����� ������
-
����� Bluetooth ������ �������
-
����� USB, ����� ������, ����� ����� (����� ����)
-
����� ������ ��� – ����� ���� ��� ���
-
���� ���� �� ������� ������
-
����� ��� ����� – ������ �����
���� ���� – Pioneer DMH-Z5350BT
| ������� | ������ | ����� |
|---|---|---|
| ����� | ���� ��� | 6.8 ����' |
| �������� | WVGA (800x480) | |
| ��� ��� ��� | ������� (Capacitive) | |
| ����� LED ������ | �� | |
| ����� ����� �� ����� | 5 ����, 112 �������� | |
| Bluetooth | Bluetooth ����� | �� |
| ����� ���� ������ | �� | |
| ������� (HFP) | �� | |
| ����� ����� A/V (AVRCP) | �� | |
| ����� ������ A2DP | �� | |
| ����� SPP | �� | |
| ������ �������� | �� 5 ������� | |
| ���� | ����� AM/FM | �� |
| ����� DAB+ | �� | |
| ����� ������� ���� | 18 FM, 6 AM | |
| BSM – ������ ������ ������ ����� | �� | |
| ����� ��� ���� (Local Seek) | �� | |
| RDS – ���� ������� | �� | |
| ��������� �� �������� | Apple CarPlay™ | �� (������ ���) |
| Android Auto™ | �� (������ ���) | |
| Alexa ����� | �� | |
| ����� �-Spotify® | �� (iPhone ��� BT/USB, Android ��� BT) | |
| WebLink® | �� | |
| ���� ���� ��� | �� | |
| Siri® Eyes Free | �� | |
| ����� ������� | �� | |
| ���� �������� | ����� ������ | �� |
| ����� ���� ����� (USB) | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | |
| ����� ����� (USB) | MPEG-4, DivX, WMV, Full HD | |
| ����� ������� (USB) | JPEG | |
| ��� | ����� Hi-Res | �� |
| ������ RCA | 3 ����� (����, �����, ���) – 4V | |
| ���� ����� | MOSFET 4x50W | |
| EQ ������� ������ ��� (���� CD-MC20) | �� | |
| ����� ��� �������� | �� | |
| ���� ������ ������ | 96kHz/24-bit | |
| ������� (Crossover) | HPF/LPF | |
| ��� ��� ����� 3-������ | �� | |
| ����� �� ��� | �� | |
| Advanced Sound Retriever | �� | |
| ����� ��� ����� | �� | |
| �������� | 13 ������ | |
| ������ ��������� | iDataLink Maestro | �� |
| Wi-Fi | �� | |
| USB | ��� (�����) | |
| AUX | ����� (�����/�����) | |
| ����� ����� ������ | �� | |
| ���� ��� ������ | �� | |
| ����� ��� ���� | �� (�����) | |
| HDMI | �� | |
| ����� ����� (��������) | �� | |
| ���� | ��� ���� | ���� |
| ������ | ��� | |
| ���� ���� | 2 DIN |














