SUUNTO Race S All Black ���� ����� ����� ���� ����
���� ����� ����� RACE S ����� �� ��� ���� ���� ���� SUUNTO
-
���: 39851
-
������: 24 ������
-
��� �����: ��7��� �����
-
���� ������� ��� �����: 12
-
���� �������: 36
-
���: �����
���� � 1,699
+ - ����
���� ����� �����?
- ������: 24������
- ���� ������� ��� �����: 12
- ��� �����: ��7��� �����
|
����� |
45X45X11.4 �"� |
| ���� |
60 ��� |
| ����� | ���� �� ��� |
| ��� | �������� ����� ����� ������ |
| ��� | AMOLED |
| ����� | �������, 22 �"� |
| �� ������ | ����, ��� �����, ����� ����� |
���� ����
| ����� �� ������� ������ | + |
| ���� ������ | + |
| ��� ���� ������ ������ | + |
| ��� ��� ���� ������ | + |
| ��� ������ | + |
| ������ ��� | + |
| ������ ���� | �� 50 �' |
| ��� ����� | ������ ��� ����� |
| ����� ����� ������ | + |
| �����, ��� | + |
| ���� ����� | + |
| ���� ���� | + |
| ����� ��� �������� | + |
| ����� ������ | + |
| ���� | EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, �����, ZH*, TH*, ZHTW* |
| ����� | AMOLED |
| ����� �������� | + |
| ����� ������� | ����� ����� |
| ��� ����� | ������ |
| ��������� ��� ����� | 466X466 �������, 1.32 ����' |
| �����/���������� | + |
| ���� ��� ������� | + |
| ������� ��������� | + |
| ��������� ����� | ������/������ |
| ���� ��� | + |
| ����� Always on | + |
| �������� ����� ������� | -20 �� +55 ������ |
| �������� ����� ������ | 0 �� 35 ������ |
| ������ ����� ����� | + |
| ��� ����� | ��� ���� ��� �� 9 ����, ��� ������� �� 13 ����. |
| ��� ����� | 30/40/120 ���� ����� ���� ������ |
| ������ ����� ������ ���� ���� �� ����� | 32 �'��� ���� |
| ���� ������� | + |
| ����� ���� | + |
| ����� ����� | + |
| ���� ����� | �����/������ |
| ��� | ����� ���� |
| ���� ����� | 5 |
| ��������� ����� | 1 |
| �������� | �������' |
| ������ �� ��������� ����� | + |
| ������ ������� ����� | + |
| ����� ���� ����� | + |
| ���� ������ ������� ���� ������� ������ ������ | ������� �������� ���� |
| ������ �� ������ ����� ������� | ������, ������������ ���� |
| ������ ����� ����� | + |
| ������ ����� ��� ������ | + |
| ������ ��������� | ��� ������ ��������� ������� ���� |
24/7
| ����� ����� | + |
| ����� ������� | + |
| ����� | + |
| ��������� ������ | + |
| ��� ����� ������� ���� �� ����� �������� ��������� | + |
| ���� ���� �� ���� ������� | + |
| ��� ���� | + |
| ���� ���� | + |
| ��� ����� | + |
| ���� ����� | + |
| ����� ���� | + |
| ���� ����� ����� | + |
| ���� ������� ����� | + |
| ���� ��� | + |
| REM � HRV | + |
����� ���������
| ����� ����������, ����� ���������� ������ ����������� ������ | + |
| ������ �� ������ ���� | ������ ������' ����� |
| �������� RR | �� ����� ���� �� ����� ������ ��� �� ����� |
| ���� ����� ���� | + |
| ���� ������ | + |
| ����� �� ���� ���� ��� | + |
| ���� ����� ���� ��� | + |
| ������� | + |
| ���� ����� ��� | + |
| ����� ���� ������� ����� | + |
| ��� ���� (VO2MAX) | + |
| �� ����� ���� | + |
| ��� ����� ����� �� ���� ���� | + |
| ������ ����� �� ��� GPS | + |
| Chrono | + |
| ����� ���� ��� | +, ������' ��� |
| ��� ������� | + |
| ��� ���� | + |
| ������ �� ���, ����� �� ������ ������ �� ���� | + |
| ���� �� ����� ����� ��� ���� ����� ���� ������� �������� �� ���� ��� �������� | + |
| ��� �������� ����� | + |
| ��� �������� ����� �� ����� �� ����� | + |
| ���� ������� ��� ����� | + |
| ���� ������� ����� ���� | + |
| ����� ������� ������ ������� | + |
| ����� ������� ������� | + |
| ���� ��� ����� ����� ����� ����� | + |
����� ������
| ��� ����� ����� ������ | + |
| ���� ������ ��� ������ | + |
| ���� ������ | + |
| ��� ����� �� ���� ���� ������, ���� ���"� | + |
| ��� ������, ���� ���� | + |
| ������ ����� SWOLF | + |
| ���������� ��������� | + |
| ���� ���������� | + |
| ������ ����� | + |
| ������ ����� ������ ���� ��� | + |
| ��� �������� �� ������/����� | �������� ������' |
| ��� ������ | �������� ������' |
| ��� �����, ��� ��� ������� �������� �� ��� | �������� ������' |
| ���� ���� ��� �� ���� ��� ����� ������� ������ | + |
| ����� ���������� �� ���/������/���� | + |
| ��� ���� | + |
| ����� FusedSpeed™ | + |
| ���� ������ | + |
| ��� ���� | ������ �� �� ����� ������ |
| SuuntoPlus™ Ghost runner | + |
| ��������� POD | �������� |
| ���� ����� ����� ���������� | + |
| ��� �����, �������, ���� ���� ��� | + |
| ����� ���������� �� ���/����/���� | + |
| ��� ��� ����� ����� ������ (����������) | + |
| ����� ���� �� ��� ���������� | + |
| ������ ������ ���� ������ �� �� ��� ����� | + |
| ����� ������ ���������� ����� | + |
| ���� ������� �� ����� ��� ��� ����� | + |
| ������ ����� ����� ������ ������ | + |
| ������ ������ ����� ������ | ���� ����� ������� ����� |
| ����� ������ �������� | ��� 95 |
| SuuntoPlus™ | + |
| ����� ���� ������ ������/������ | �� 10 ����� ���� ��� ��� |
�������� ������
| ��� ������ ���� | + |
| ����� ��� ��������� | + |
| ���� ���� �� ����� | + |
| ����� ������� |
GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
| ����� ���� GNSS | L1 + L5 |
| ������ ����� �� ����� | 4 |
| ������� �� ����� | �� 32 |
| ����� ������ ���� ������ ����� | + |
| ��� ������ | + |
| ��� ������� �� ��� ���� ������ | + |
| ������ ��� ���� ��� | + |
| ����� ����� �� ������ ���� | + |
| ��� ����� ��� ������ | + |
| ���� ��� �������� � 20 ���� ����� | + |
| ����� ����� �� ��� ��� | + |
| ������ ������� ����� ������� ����� | + |
| ���� ������ ������ ������ ����� POI | + |
| ETA ����� ����� | + |
| ����� ����� GPS | + |
| ���� ��� �����, ����� ������ | + |
| ���� �������� ��� ������, ��� ���������� �������� �� ��� Mapbox, Google Maps ��������� | + |
| ���� ������� | + |
| ���� GPS | + |
| ����� ���� ������� � GPS - FusedAlti™ | + |
| ���� ���� ��� ���� | + |
| �������� ����� �� ���� ��� | + |
| ��"� ����� / ����� | + |
| ������ ����� | + |
| ������ ����/���� ������� | + |
| ��� ����� ���� | 1 ����� |
| ��������� | 1 ����� |
| ���� | -500 �� 9999 ����� |
| ���� �����/����� | + |
| ����� ���� | + |
| ��� ����� ��� ��� | + |
| �������� | + |
| ���� ����� �������� | -20 �� 55 ����� |
| ��������� �������� | ���� ��� |
| ��������� ��� ����� |
1 hPa |
| ��� ���� ���� ������ ������ | + |
| ����� ���� ��� ������� �� ����� ���� ����� ������ | + |
| ���� ����� | ������� |
| ����� ���� | ����� |
| �������� | |
|---|---|
| ����: | suunto |




























